2019-20

Résultats Interclubs du Cercle d'échecs le Pantin

Vous trouverez sur cette page les résultats de nos équipes dès qu'ils sont officialisés par la Fédération Royale Belge des échecs. Cette page présente les résultats individuels de chaque équipe et son classement général.

Pour cette nouvelle saison d'Inter Clubs Nationaux, Le Pantin aligne 7 équipes, une en troisième division, trois équipes en 4ème et trois en cinquième division :

  • Pantin 1: Division 3 Série A
  • Pantin 2: Division 4 Série B
  • Pantin 3: Division 4 Série F
  • Pantin 4: Division 4 Série H
  • Pantin 5: Division 5 Série D
  • Pantin 6: Division 5 Série G
  • Pantin 7: Division 5 Série I

Résultats individuels

Ronde 1 (29/09/2019)

PANTIN 1 - THE BELGIAN 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 15582 Mayr, Thomas 2254 0.5 - 0.5 67032 Draidi, Ahmed 1999
2 25186 Thiteca, Thierry 2120 0.5 - 0.5 57312 Lanoye, Regis 1982
3 92479 Robert, Pierre 2079 1 - 0 60336 Soubrier, Aude 1942
4 20518 Fischer, Julie 2050 1 - 0 66575 Brion, Sophie 1890
5 14119 Solsky, Itzhak 2036 0 - 1 74888 Brion, Philippe 1805
6 85103 Onrubia Aviles, Carlos 1897 0.5 - 0.5 8877 Campeert, Julien 1801
<2073> 3.5 - 2.5 <1903>

PANTIN 2 - BRAINE 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 70645 Cappon, Kaan 1815 0.5 - 0.5 86282 Dethy, David 2000
2 13350 Moreno, David 1782 1 - 0 16658 Assaf, Georges 1745
3 14805 Reghabi Gholami, Jahan 1776 0 - 1 17688 Solis Calancha, Jordi 1587
4 16554 Boshra, Abanoub 1644 1 - 0 13645 Wery, Arthur 1522
<1754> 2.5 - 1.5 <1714>

PANTIN 3 - THE BELGIAN 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50117 Haak, Tillmann 1990 1 - 0 60468 Sohet, Cedric 1708
2 17420 Vos, Rik 1981 1 - 0 71013 Roblet, Fabrice 1640
3 66184 Dohogne, Yves 1962 0.5 - 0.5 67164 Rando, Emmanuel 1559
4 14795 Scoccianti, Raffaele 1790 1 - 0 15676 Souweine, Edwige 1194
<1931> 3.5 - 0.5 <1525>

PANTIN 4 - MECHELEN 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 21221 Lane, Samuel 2033 1 - 0 20907 Denckens, Leon 1901
2 19393 Cousin, Emmanuel 1837 1 - 0 5169 Dom, Wim 1810
3 19670 Nicolas, Pierre 1837 1 - 0 12581 Van Vaeck, Constant 1725
4 19581 Pauckstadt, Andreas 1780 0.5 - 0.5 12661 Huyck, Walter 1614
<1858> 3.5 - 0.5 <1763>

PANTIN 5 - BRAINE 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 98412 Gessis, Stavros 1816 1 - 0 15221 Keller, Louison 1306
2 15586 Ruiter, Remco 1539 1 - 0 14814 Wery, Laurent 1234
3 19737 De Paepe, Simon 1466 0 - 1 19635 Simeons, Jean 1230
4 14772 Elinckx, Michel 1424 1 - 0 16316 Lepoutre, Florian 1194
<1561> 3 - 1 <1241>

PANTIN 6 - MECHELEN 7

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 18779 El Abdi, Hakim 1665 0 - 1 15856 Pouliart, Sander 1522
2 50083 Vanden Broeck, Jan 1577 0.5 - 0.5 14552 Motmans, Matthias 1413
3 21307 Bouzekri, Kevin 1357 1 - 0 14527 Van Lommel, Lars 1252
4 16981 Boshra, Sosanna 1341 1 - 0 15281 De Smet, Edouard 1155
<1485> 2.5 - 1.5 <1336>

PANTIN 7 - MECHELEN 9

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 71714 Djerbou, Samy 1570 0 - 1 42153 Dierckens, Sarah 1809
2 17413 De Landtsheer,Jean -Michel 1472 0 - 1 11752 Van Simaeys, Axel 1736
3 13408 Sofia, Tommaso 1449 0.5 - 0.5 15005 Boonen, Maarten 1689
4 19775 Joenck, Christopher 1279 0 - 1 13921 Cuyx, Tomas 1478
<1443> 0.5 - 3.5 <1678>

Ronde 2 (13/10/2019)

114 MECHELEN 1 - 278 PANTIN 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 36323 Gooris, Jan 2164 0 - 1 21220 Janssen, Coen 2236
2 12997 De Bock, Thijs 2056 1 - 0 25186 Thiteca, Thierry 2120
3 32212 Pelgrims, Jan 1961 1 - 0 92479 Robert, Pierre 2079
4 11319 Cornille, Yves 1949 1 - 0 20518 Fischer, Julie 2050
5 12445 Raats, Joppe 1937 1 - 0 14119 Solsky, Itzhak 2036
6 29912 Cliteur, Olaf 1925 0 - 1 21221 Lane, Samuel 2033
<1999> 4 - 2 <2092>

909 PHILIPPEVILLE 1 - 278 PANTIN 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 82163 Godart, Michel 1712 0.5 - 0.5 21223 Chren, Martin 1936
2 10297 Godart, Clara 1706 0 - 1 50571 Jacobs, Antoine 1924
3 77381 Albert, Julien 1666 0.5 - 0.5 10752 Cargnelutti, Valentino 1819
4 77411 Recloux, Georges 1387 0 - 1 13350 Moreno, David 1782
<1618> 1 - 3 <1865>

909 PHILIPPEVILLE 2 - 278 PANTIN 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 48011 Counet, Jean-Michel 2065 0.5 - 0.5 50117 Haak, Tillmann 1990
2 20249 Vukojevic, Philippe 2031 0.5 - 0.5 17420 Vos, Rik 1981
3 74063 Dessomme, Francois 2004 1 - 0 14768 Pleysier, Simon 1977
4 71978 Wautelet, Patrick 1814 1 - 0 66184 Dohogne, Yves 1962
<1979> 3 - 1 <1978>

124 DEURNE 3 - 278 PANTIN 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 4669 De Combes, Fernand 1810 1 - 0 19393 Cousin, Emmanuel 1837
2 45675 Foulon, Greta 1726 0.5 - 0.5 70645 Cappon, Kaan 1815
3 17973 Daenen, Serge 1706 1 - 0 14795 Scoccianti, Raffaele 1790
4 20290 Francois, Pascal 1682 0 - 1 19670 Nicolas, Pierre 1781
<1731> 2.5 - 1.5 <1806>

114 MECHELEN 6 - 278 PANTIN 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 5703 Jonckers, Marie-Jeanne 1523 0 - 1 21246 Saag, Enith Li 1696
2 13839 Vermaercke, Reinout 1520 0 - 1 16554 Boshra, Abanoub 1644
3 13163 Leboy, Robbe 1479 0 - 1 21307 Bouzekri, Kevin 1357
4 10356 Pevar, John 1427 1 - 0 16981 Boshra, Sosanna 1341
<1487> 1 - 3 <1510>

401 KGSRL 13 - 278 PANTIN 6

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 33618 Baeten, Yves 1665 0.5 - 0.5 14805 Reghabi Gholami, Jahangir 1776
2 8788 Cornelis, Werner 1346 0 - 1 71714 Djerbou, Samy 1570
3 28576 Burgdorffer, Anton 1325 0 - 1 19737 De Paepe, Simon 1466
4 6891 De Visser, Stefaan 1324 1 - 0 60220 Meerschman, Maxime 1291
<1415> 1.5 - 2.5 <1526>

953 NIVELLES 1 - 278 PANTIN 7

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 93599 Grijp, Peter 1962 1 - 0 62162 Noel, Thierry 1757
2 72443 Georges, Michael 1925 1 - 0 17413 De Landtsheer, Jean -Michel 1472
3 97301 Monnier, Samuel 1661 0.5 - 0.5 19663 Alsahili, Zuheyr 1367
4 95826 Rampelbergh, Wilfrid 162 1 - 0 17512 Eggermont, Eric 1360
<1793> 3.5 - 0.5 <1489>

Ronde 3 (20/10/2019)

278 PANTIN 1 - 228 DWORP 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 15582 Mayr, Thomas 2254 0.5 - 0.5 20621 Vanderwaeren, Serge 2160
2 21220 Janssen, Coen 2236 0.5 - 0.5 42706 Van Hoofstat, Tom 2132
3 92479 Robert, Pierre 2079 0.5 - O.5 29343 Spaens, Kjell 2069
4 20518 Fischer, Julie 2050 0.5 - 0.5 62766 Verrijken, Geert 1959
5 14119 Solsky, Itzhak 2036 0.5 - 0.5 9954 Lot, Diederik 1957
6 21221 Lane, Samuel 2033 1 - 0 21881 Denys, Frank 1903
<2115> 3.5 - 2.5 <2030>

278 PANTIN 2 - 501 CREC 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 21223 Chren, Martin 1936 0 - 1 66311 Hanset, Marc 1869
2 50571 Jacobs, Antoine 1924 0.5 - 0.5 10554 Delescaille, Laurent 1848
3 13350 Moreno, David 1782 0 - 1 70734 Iacona, Antonio 1763
4 16554 Boshra, Abanoub 1644 1 - 0 66800 Desinte, David 1762
<1822> 1.5 - 2.5 <1811>

278 PANTIN 3 - 501 CREC 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50117 Haak, Tillmann 1990 1 - 0 88951 Keiser, Marc 1643
2 17420 Vos, Rik 1981 1 - 0 80195 Auquier, Yvan 1581
3 14768 Pleysier, Simon 1977 0 - 1 78549 Soretti, Vincenzo 1470
4 66184 Dohogne, Yves 1962 1 - 0 19602 Visee, William 1375
<1978> 3 - 1 <1517>

278 PANTIN 4 - 192 SK LIER 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 19393 Cousin, Emmanuel 1837 1 - 0 50423 Van Den Brande, Patrick 1747
2 70645 Cappon, Kaan 1815 0 - 1 16465 Schoofs, Maxim 1678
3 14795 Scocianti, Raffaele 1790 0.5 - 0.5 51292 Peeters, Bart 1670
4 19581 Pauckstadt, Andreas 1780 0.5 - 0.5 47104 Bes, Nikolaas 1665
<1806> 2 - 2 <1690>

278 PANTIN 5 - 228 DWORP 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 62987 Marchand, Jean -Louis 1882 1 - 0 17733 Palmans, Niels 1565
2 98412 Gessis, Stavros 1816 1 - 0 48721 Baert, Yves 1475
3 21246 Saag, Enith Li 1696 1 - 0 12750 Laureys, Mats 1200
4 21307 Bouzekri, Kevin 1357 1 - 0 12702 Lerinckx, Sander 1175
<1688> 4 - 0 <1354>

278 PANTIN 6 - 228 DWORP 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 21127 Polin, Julia 1826 0 - 1 28606 Boutchon, Gaston 1868
2 10752 Cargnelutti, Valentino 1819 0 - 1 21253 Bertrand, Stijn 1726
3 14805 Reghabi Gholami, Jahan 1776 0.5 - 0.5 31682 Van De Velde, Filip 1723
4 13408 Sofia, Tommaso 1449 1 - 0 13987 Degraeve, Ruben 1548
<1718> 1.5 - 2.5 <1716>

278 PANTIN 7 - 228 DWORP 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 62162 Noel, Thierry 1757 0.5 - 0.5 655 De Bosscher, Peter 1836
2 71714 Djerbou, Samy 1570 0 - 1 37168 Vennekens, Camiel 1724
3 16821 Santos Martins, Junior 1562 0 - 1 31348 Malfliet, Bernard 1722
4 17011 Cirlig, Carmen Cristina 1470 0.5 - 0.5 76317 Cornelis, Eric 1660
<1590> 1 - 3 <1736>

Ronde 4 (17/11/2019)

174 BRASSCHAAT 2 - 278 PANTIN 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 12885 Kalle, Erwin 2052 0 - 1 25186 Thiteca, Thierry 2120
2 28240 De Smedt, Mark 1946 0 - 1 92479 Robert, Pierre 2079
3 51195 De Hert, Oliver 1956 0 - 1 72435 Demoulin, Joachim 2036
4 15747 Hopman -Been, Rob 1912 0 - 1 14119 Solsky, Itzhak 2036
5 16181 Dorcas, Carlos 1760 0.5 - 0.5 21221 Lane, Samuel 2033
6 58424 Berghs, Hilde 1551 0 - 1 85103 Onrubia Aviles, Carlos 1897
<1892> 0.5 - 5.5 <2034>

601 CRELEL 4 - 278 PANTIN 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 12943 Bernard, Romain 1910 1 - 0 21223 Chren, Martin 1936
2 78069 Wlogalski, Olivier 1875 0 - 1 50571 Jacobs, Antoine 1924
3 28291 Porteman, Eric 1867 0 - 1 13350 Moreno, David 1782
4 85138 Gonzalez -Garcia, Pierre -Emmanuel 1734 1 - 0 14805 Reghabi Gholami, Jahangir 1776
<1847> 2 - 2 <1855>

207 2 FOUS DIOGENE 1 - 278 PANTIN 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 95702 Lipman, Peter 2040 0 - 1 14768 Pleysier, Simon 1977
2 15626 Aguilar, Adriano 1777 O.5 - 0.5 66184 Dohogne, Yves 1962
3 15631 Aguilar, Luciano 1656 1 - 0 14795 Scoccianti, Raffaele 1790
4 16387 Kuy, Yannick 1651 0 - 1 16554 Boshra, Abanoub 1644
<1781> 1.5 - 2.5 <1843>

174 BRASSCHAAT 6 - 278 PANTIN 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 9199 Laporte, Pol 1723 0 - 1 19393 Cousin, Emmanuel 1837
2 49778 Plompen, Wim 1678 0 - 1 10752 Cargnelutti, Valentino 1819
3 15967 Heyman, Dirk 1662 0 - 1 19670 Nicolas, Pierre 1781
4 50069 Leyssens, Bas 1565 1 - 0 71714 Djerbou, Samy 1570
<1657> 1 - 3 <1752>

207 2 FOUS DIOGENE 2 - 278 PANTIN 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50277 Bachir, John 1646 0.5 - 0.5 62987 Marchand, Jean Louis 1882
2 14155 Arshakyan, Meruzhan 1632 1 - 0 98412 Gessis, Stavros 1816
3 13502 Bonte, Gregoire 1323 1 - 0 19737 De Paepe, Simon 1466
4 18882 Perez, Nicolas 1260 0 - 1 21307 Bouzekri, Kevin 1357
<1465> 2.5 - 1.5 <1630>

233 DZD HALLE 1 - 278 PANTIN 6

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 16944 Bultijnck, Kristoff 1553 0 - 1 21127 Polin, Giulia 182§
2 19643 Scheppens, Aron 1312 0 - 1 50083 Vanden Broeck, Jan 1577
3 13175 Geerts, Mark -Johan 1248 0F - 1F 16821 Santos Martins, Junior 1562
4 19645 Van Overstraeten, Frank 1244 1 - 0 17413 De Landtsheer, Jean -Michel 1472
<1339> 1 - 3 <1609>

233 DZD HALLE 2 - 278 PANTIN 7

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 99512 De Ceukelaire, Gert 1951 1 - 0 18779 El Abdi, Hakim 1665
2 353 Maeckelbergh, Anne -Marie 1813 0.5 - 0.5 15586 Ruiter, Remco 1539
3 26816 Van Duuren, Louis 1730 1 - 0 17512 Eggermont, Eric 1360
4 43346 Van Der Voorde, Sonja 1441 0 - 1 19775 Joenck, Christopher 1279
<1734> 2.5 - 1.5 <1461>

Ronde 5 (01/12/2019)

278 PANTIN 1 - 548 CAISSA EUROPE 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 15582 Mayr, Thomas 2254  - 0 82571 Charlier, Laurent 1860
2 21220 Janssen, Coen 2236 1 - 0 13468 Akuatse, Angel Kaleb 1840
3 25186 Thiteca, Thierry 2120 0.5 - 0.5 90883 De Noose, Daniel 1839
4 92479 Robert, Pierre 2079 0 - 1 60726 De Le Court, Lucas 1836
5 72435 Demoulin, Joachim 2037 0.5 - 0.5 60517 Marchal, Laurent 1835
6 21221 Lane, Samuel 2033 1 - 0 21435 Ruis De Morales Cespedes, Jaume 1833
<2127> 4 - 2 <1841>

278 PANTIN 2 - 548 CAISSA EUROPE 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50571 Jacobs, Antoine 1924 1F - 0F 21465 Vrancianu, Vladimir -Gabriel 1813
2 85103 Onrubia -Aviles, Carlos 1897 1 - 0 85901 Cloes, Johan 1700
3 14795 Scoccianti, Raffaele 1790 0.5 - 0.5 19772 Saingier, Christophe 1598
4 13350 Moreno, David 1782 1 - 0 12610 Marchal, Anais 1485
<1848> 3.5 - 0.5 <1649>

278 PANTIN 3 - 952 WAVRE 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50117 Haak, Tillmann 1990 1 - 0 46710 Hawia, Thierry 2053
2 17420 Vos, Rik 1981 0 - 1 19476 Miulescu, Gabriel 1957
3 14768 Pleysier, Simon 1977 0 - 1 70602 Bouchat, Xavier 1913
4 66184 Dohogne, Yves 1962 0.5 - 0.5 92312 Macai, Ioan 1906
<1978> 1.5 - 2.5 <1957>

278 PANTIN 4 - 230 LEUVEN 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 62987 Marchand, Jean -Louis 1882 0 - 1 13286 Vervaet, Bart 1840
2 19393 Cousin, Emmanuel 1837 1 - 0 1538 Persoons, Bart 1781
3 19670 Nicolas, Pierre 1781 0 - 1 33138 Wouters, Maarten 1758
4 19581 Pauckstadt, Andreas 1780 1 - 0 20206 Smet, Geert 1703
<1820> 2 - 2 <1771>

278 PANTIN 5 - 230 LEUVEN 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 98412 Gessis, Stavros 1816 0.5 - 0.5 53881 Renkens, Stef 1732
2 21246 Saag, Enith Li 1696 0.5 - 0.5 48691 Dauw, Tony 1662
3 15586 Ruiter, Remco 1539 1 - 0 15123 Tyberghein, Ruben 1401
4 21307 Bouzekri, Kevin 1357 1 - 0 10882 De Keyser, Eric 1151
<1602> 3 - 1 <1487>

278 PANTIN 6 - 207 2 FOUS DIOGENE 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 21127 Polin, Giulia 1826 1 - 0 19924 Haverbeke, Charles 1455
2 14805 Reghabi Gholami, Jahangir 1776 1 - 0 55549 Castiau, Julien 1427
3 50083 Vanden Broeck, Jan 1577 1 - 0 19619 Wolff, Oren 1190
4 16821 Santos Martins, Junior 1562 1 - 0 20540 Hauchamps, Maxime 1200
<1685> 4 - 0 <1318>

278 PANTIN 7 - 548 CAISSA EUROPE 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 17011 Cirlig, Carmen Cristina 1470 1 - 0 94935 Chabeau, Patrice 1398
2 14772 Elinckx, Michel 1424 1 - 0 19426 Donfut, Regis 1163
3 19663 Alsahili, Zuheyr 1367 1 - 0 14444 De Noose Clasens, Manoa 1157
4 19659 Moheeb, Maha 1200 1 - 0 13000 Dupont, Antoine 1079
<1365> 4 - 0 <1199>

Ronde 6 (19/01/2020)

462 ZOTTEGEM 2 - 278 PANTIN 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 29599 Vandenbroucke, Tim 1936 0 - 1 21220 Janssen, Coen 2236
2 11184 Bourdeaud'Hui, Jolan 1899 0 - 1 25186 Thiteca, Thierry 2120
3 42960 Vermeulen, Frank 1898 0 - 1 92479 Robert, Pierre 2079
4 16144 Mannaert, Erwin 1897 1 - 0 72435 Demoulin, Joachim 2037
5 6246 Van Puyvelde, Stijn 1780 0F - 1F 14119 Solsky, Itzhak 2036
6 7251 De Bode, Joren 1638 0 - 1 98895 Depouhon, Jean 1979
<1841> 1 - 5 <2081>

901 NAMUR 3 - 278 PANTIN 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 83275 Oger, Daniel 1867 0.5 - 0.5 21223 Chren, Martin 1936
2 45641 Mathieu, Alfred 1694 0 - 1 50571 Jacobs, Antoine 1924
3 93661 Moens, Bernard 1619 0.5 - 0.5 13350 Moreno, David 1782
4 60044 Scaillet, Timothe 1529 0 - 1 16554 Boshra, Abanoub 1644
<1677> 1 - 3 <1837>

901 NAMUR 4 - 278 PANTIN 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 81361 Piron, Didier 1989 1 - 0 50117 Haak, Tillmann 1990
2 90964 Pacolet, Fabrice 1842 0 - 1 17420 Vos, Rik 1981
3 73971 Engelen, Vincent 1803 0.5 - 0.5 66184 Dohogne, Yves 1962
4 60275 Lenoir, Thierry 1748 0 - 1 14795 Scoccianti, Raffaele 1790
<1846> 1.5 - 2.5 <1931>

260 KAPELLE O/D BOS 1 - 278 PANTIN 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 10421 Schrevens, Birger 2019 1 - 0 21221 Lane, Samuel 2033
2 22471 Van Ael, Bert 1911 0.5 - 0.5 19393 Cousin, Emmanuel 1837
3 93637 Schurins, Thomas 1843 0 - 1 19670 Nicolas, Pierre 1781
4 9342 De Bouver, Guido 1763 0 - 1 19581 Pauckstadt, Andreas 1780
<1884> 1.5 - 2.5 <1858>

952 WAVRE 4 - 278 PANTIN 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 81302 Lheureux, Benoit 1825 0.5 - 0.5 62987 Marchand, Jean-Louis 1882
2 18801 Bellin, Melchior 1205 0 - 1 21246 Saag, Enith Li 1696
3 19016 Brunin, Elis 1204 1 - 0 13408 Sofia, Tommaso 1449
4 17209 Fensie, Sebastien 1163 0 - 1 21307 Bouzekri, Kevin 1357
<1349> 1.5 - 2.5 <1596>

260 KAPELLE O/D BOS 2 - 278 PANTIN 6

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 42749 Geentjens, Pieter 1565 0 - 1 21127 Polin, Giulia 1826
2 58190 Portier, William 1533 0 - 1 14805 Reghabi Gholami, Jahan 1776
3 50152 Van Roy, Arno 1494 0 - 1 71714 Djerbou, Samy 1570
4 19889 Ghisa, Robert 1140 0.5 - 0.5 17413 De Landtsheer, Jean -Michel 1472
<1433> 1 - 3 <1661>

901 NAMUR 7 - 278 PANTIN 7

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 55085 Khmelevski, Igor 1594 0.5 - 0.5 62162 Noel, Thierry 1757
2 12394 Decrop, Ronald 1587 0.5 - 0.5 19737 De Paepe, Simon 1466
3 50962 Mariavelle, Roland 1469 0 - 1 17512 Eggermont, Eric 1360
4 60540 Simon, Eric 1388 0 - 1 19775 Joenck, Christopher 1279
<1510> 1 - 3 <1466>

Ronde 7 (02/02/2020)

278 PANTIN 1 - 226 EUROPCHESS 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 15582 Mayr, Thomas 2254 0 - 1 10739 Moles Palleja, Pere 2132
2 21220 Janssen, Coen 2236 0.5 - 0.5 17595 Perez De Aranda A., Leonardo 2118
3 65544 Collette, Benjamin 2177 0.5 - 0.5 50293 Mueller, Martin 2068
4 92479 Robert, Pierre 2079 0 - 1 10684 Johansson, Mattias 2057
5 72435 Demoulin, Joachim 2037 1 - 0 18047 Ouaki, Mark 2053
6 14119 Solsky, Itzhak 2036 1 - 0 94587 Abrahamsen, Jesper 1772
<2137> 3 - 3 <2033>

278 PANTIN 2 - 525 ANDERLUES 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 98895 Depouhon, Jean 1979 0 - 1 55115 Jadoul, Michel 2344
2 21223 Chren, Martin 1936 1 - 0 10295 Henrotte, Corentin 1833
3 85103 Onrubia Aviles, Carlos 1897 0.5 - 0.5 64998 Bodart, Jeffrey 1788
4 13350 Moreno, David 1782 1 - 0 98146 Henrotte, Christian 1685
<1899> 2.5 - 1.5 <1913>

278 PANTIN 3 - 226 EUROPCHESS 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50117 Haak, Tillmann 1990 0.5 - 0.5 18072 Pozimski, Szymon 2020
2 17420 Vos, Rik 1981 1 - 0 15619 Alberola Mulet, Benjamin 2012
3 66184 Dohogne, Yves 1962 0.5 - 0.5 12300 Parreira, Luis Miguel 1915
4 14795 Scoccianti, Raffaele 1790 0.5 - 0.5 50149 Ramos Florido, Jose -Maria 1857
<1931> 2.5 - 1.5 <1951>

278 PANTIN 4 - 132 SK OUDE GOD 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 19393 Cousin, Emmanuel 1837 1 - 0 46353 Van Hecke, Jeroen 1804
2 19670 Nicolas, Pierre 1781 1 - 0 47554 Verheyen, Quinten 1735
3 19581 Pauckstadt, Andreas 1780 1 - 0 53619 Doossche, Carlo 1659
4 57795 Jourdain, Pierre 1694 0.5 - 0.5 8991 Callens, Herman 1642
<1773> 3.5 - 0.5 <1710>

278 PANTIN 5 - 226 EUROPCHESS 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 62987 Marchand, Jean -Louis 1882 0.5 - 0.5 60503 Bertram, Johannes 1900
2 98412 Gessis, Stavros 1816 0.5 - 0.5 60007 Frederiksen, Kristian Pade 1850
3 21246 Saag, Enith Li 1696 0 - 1 12821 Ranucci, Marcello 1778
4 16554 Boshra, Abanoub 1644 0 - 1 15570 Gkionis, Athanasios -Nektarios 1727
<1760> 1 - 3 <1814>

278 PANTIN 6 - 226 EUROPCHESS 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 21127 Polin, Giulia 1826 1 - 0 21276 Black, Leslie 1599
2 10752 Cargnelutti, Valentino 1819 1 - 0 15616 Zaimis, Nikolaos 1550
3 14805 Reghabi Gholami, Jahangir 1776 1 - 0 50146 Serrano Samper, Sergio 1513
4 15586 Ruiter, Remco 1539 1 - 0 21451 Pereiro, Jorge 1480
<1740> 4 - 0 <1536>

278 PANTIN 7 - 525 ANDERLUES 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 18779 El Abdi, Karim 1665 1 - 0 15981 Navez, Antoine 1200
2 17011 Cirlig, Carmen Cristina 1470 1 - 0 16127 Saclsmolder, John 1170
3 16981 Boshra, Sosanna 1341 1 - 0 16940 Van Hoyweghen, Gabriel 1162
4 19659 Moheeb, Maha 1200 0 - 1 16937 Van Hoyweghen, Mathis 1160
<1419> 3 - 1 <1173>

Ronde 8 (16/02/2020)

952 WAVRE 1 - 278 PANTIN 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 88684 De Briey, Laurent 2245 0.5 - 0.5 21220 Janssen, Coen 2236
2 61328 Bauduin, Etienne 2205 1 - 0 92479 Robert, Pierre 2079
3 92894 Anciaux, Marc 2130 1 - 0 72435 Demoulin, Joachim 2037
4 62154 Moreels, Yves 2093 1 - 0 14119 Solsky, Itzhak 2036
5 62286 Wettach, Michel 2092 1 - 0 21221 Lane, Samuel 2033
6 79294 Depauw, Christian 2089 0.5 - 0.5 17420 Vos, Rik 1981
<2142> 5 - 1 <2067>

511 EDC 1 - 278 PANTIN 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 69311 De Pauw, Damien 1947 0.5 - 0.5 98895 Depouhon, Jean 1979
2 82376 Denivet, Axel 1915 0 - 1 85103 Onrubia Aviles, Carlos 1897
3 17296 Maltier, Benjamin 1859 1 - 0 21127 Polin, Giulia 1826
4 57959 Pegoretti, Franco 1815 0.5 - 0.5 70645 Cappon, Kaan 1815
<1894> 2 - 2 <1879>

201 CREB 2 - 278 PANTIN 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 45110 Laurent, Michel 2037 0 - 1 50117 Haak, Tillmann 1990
2 12346 Eid, F. Yousif 1971 1 - 0 14768 Pleysier, Simon 1977
3 13049 Edwards, Geraint 1969 0.5 - 0.5 14795 Scoccianti, Raffaele 1790
4 60728 Vasile- Bonciog, Cristian 1867 1 - 0 16554 Boshra, Abanoub 1644
<1961> 2.5 - 1.5 <1850>

194 CHESSLOOKS LIER 2 - 278 PANTIN 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
